Velký test archivátorů pro Amigu
Seznam kapitol
Závěr a srovnání
Veškeré testy probíhaly na Amize 1200 vybavenou turbokartou Elbox 1230/40 MHz s 32MB FAST RAM. Všechny operace byly prováděny v RAM disku.
Ve všech směrech dopadl jako zcela nejhorší formát ARC. Ve většině testů dosáhl nejnižší úroveň komprese a nejdelšího času potřebného k vytvoření konečného archivu. Pouze ve dvou případech byl rychlejší než druhý nejpomalejší formát ZOO, nicméně i přesto dosáhl nejhorší komprese. Naopak zcela jasným vítězem testu je neprávem opomíjený formát LZX, který při nejkratších časech dokázal vytvořit archivy s maximální úrovní komprese. Když vezmeme v úvahu, že se jedná o 14 let starší formát než nejrozšířenější formát LHA, pak nezbývá nic jiného než před Jonathanem Forbesem smeknout klobouk.
Nejrozšířenější formát LHA zůstal v testu někde uprostřed. Úroveň jeho komprese poráží v mnoha bodech jak LZX tak dokonce i ZIP. Nicméně se jedná o zcela nejrozšířenější formát (hlavně pomocí Aminetu) a ani v následujících letech se nedá čekat žádná změna. Proto se s tímto formátem budete setkávat zcela nejčastěji, i když se na Amize rozhodně nejedná o ten nejlepší komprimační formát.
| ARC | LHA | LZX | ZIP | ZOO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední verze: | 0.23 | 2.15 | 1.21 r1 | 5.31 | 2.10 | |
| Vznik formátu: | 1985 | 1988 | 1995 | 1987 | 1986 | |
| Poslední verze z roku: | 1994 | 2011 | 1997 | 1997 | 1992 | |
| Autor Amiga verze: | Raymond Brand | Stefan Boberg | Jonathan Forbes | Phil Katz | Olaf Seibert | |
| Komprese stromové struktury: | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Samorozbalovací archivy: | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
| Možnost dělení archivu na části: | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | |
KOMPRESNÍ POMĚR
| ARC | LHA | LZX | ZIP | ZOO | ||
| ARCHIVAČNÍ FORMÁTY | ||||||
| .ADF | 901120 | 873185 | 842584 | 840521 | 842490 | 842719 |
| HUDEBNÍ FORMÁTY | ||||||
| .DIGI | 406552 | 304943 | 236226 | 232894 | 234187 | 236403 |
| .XM | 873684 | 731510 | 631760 | 625437 | 629544 | 631886 |
| .IFF | 36220 | 16684 | 7794 | 7762 | 7563 | 7963 |
| .MID | 87200 | 58220 | 39278 | 38103 | 39131 | 39418 |
| .MED | 290858 | 240931 | 205812 | 176086 | 208119 | 205972 |
| .MOD | 80448 | 61064 | 51445 | 51675 | 51937 | 51580 |
| .S3M | 127420 | 93313 | 66435 | 67654 | 66721 | 66581 |
| SPUSTITELNÉ SOUBORY | ||||||
| .EXE | 245184 | 199134 | 139066 | 126022 | 135494 | 139224 |
| GRAFICKÉ FORMÁTY | ||||||
| .BMP | 921654 | 858023 | 702840 | 672217 | 699184 | 702987 |
| .IFF | 82420 | 73877 | 67473 | 67209 | 67279 | 67604 |
| .PCX | 955025 | 890676 | 781956 | 755229 | 776475 | 782102 |
| .TGA | 921618 | 858012 | 702929 | 672491 | 699088 | 703067 |
| .TIFF | 921792 | 858201 | 702637 | 671911 | 698879 | 702796 |
| TEXTOVÉ FORMÁTY | ||||||
| .TXT | 3912 | 1499 | 1167 | 1229 | 1274 | 1298 |
ČAS KOMPRESE
| ARC | LHA | LZX | ZIP | ZOO | ||
| ARCHIVAČNÍ FORMÁTY | ||||||
| .ADF | 901120 | 02:13 | 00:45 | 00:22 | 00:41 | 01:11 |
| HUDEBNÍ FORMÁTY | ||||||
| .DIGI | 406552 | 00:34 | 00:17 | 00:10 | 00:15 | 00:41 |
| .XM | 873684 | 02:02 | 00:45 | 00:23 | 00:38 | 01:20 |
| .IFF | 36220 | 00:03 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:04 |
| .MID | 87200 | 00:11 | 00:04 | 00:02 | 00:04 | 00:09 |
| .MED | 290858 | 00:38 | 00:14 | 00:06 | 00:11 | 00:27 |
| .MOD | 80448 | 00:10 | 00:04 | 00:02 | 00:03 | 00:08 |
| .S3M | 127420 | 00:14 | 00:06 | 00:03 | 00:04 | 00:13 |
| SPUSTITELNÉ SOUBORY | ||||||
| .EXE | 245184 | 00:32 | 00:11 | 00:06 | 00:10 | 00:23 |
| GRAFICKÉ FORMÁTY | ||||||
| .BMP | 921654 | 02:05 | 00:40 | 00:20 | 00:36 | 01:24 |
| .IFF | 82420 | 00:13 | 00:04 | 00:02 | 00:04 | 00:07 |
| .PCX | 955025 | 02:08 | 00:44 | 00:25 | 00:42 | 01:31 |
| .TGA | 921618 | 02:05 | 00:40 | 00:20 | 00:36 | 01:23 |
| .TIFF | 921792 | 02:05 | 00:40 | 00:20 | 00:36 | 01:24 |
| TEXTOVÉ FORMÁTY | ||||||
| .TXT | 3912 | - | - | - | - | - |






