Walker
Walker (někdy nesprávně označovaný jako Mind Walker) byla první a jedinou Amigou, která se dostala v průběhu období Escomu až do fáze prototypu (1995 - 1996). Systém střední třídy kombinoval klasickou AGA architekturu s běžnými technologiemi, aby tak umožnil použití i běžných součástek. Walker se měl stát náhradou za Amigu 1200 s rychlejším procesorem, lepšími možnostmi rozšíření a vestavěnou CD-ROM mechanikou.
Je pravděpodobné, že specifikace tohoto systému byly ovlivněny veřejnou poptávkou po stroji ve stylu Amigy 1400. Design skříně zůstal na Amiga trhu zcela jedinečný a stal se snadno identifikovatelným symbolem. Za jeho návrhem stála v roce 1995 firma Frog Design a byl srovnáván s přilbou Darth Vadera, vysavačem nebo s robotickým psem K9 ze seriálu Doctor Who.

Bohužel, tento stroj nebyl nikdy schopen změnit Amiga trh. Firma Escom vstoupila do likvidace jen několik měsíců po představení prototypu. Jeho další vývoj brzy přerušilo zrušení odkoupení práv firmou Viscorp. V roce 1997 jí následovala i firma Gateway 2000. To ukázalo, že nemá v plánu vyvíjet další hardware, ale že jí šlo hlavně o licencování této technologie jiným firmám.
https://www.probers.cz/amipedie/prehled-jednotlivych-modelu/133-amipedie/modely/124-walker#sigProId8074576757
Ačkoli hardwarové specifikace už byly zastaralé, mnoho lidí si práci na tomto prototypu velmi cení. Firma Merlancia oznámila odkoupení designu strojů Walker a Amiga MCC v roce 2001 a Thendic France jednali o možnosti prodeje základní desky Pegasos v upravené skříni Walker.
Technická specifikace
| Výrobce: | Escom |
| Datum uvedení: | 1996 |
| Ukončení prodeje: | --- |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | |
| Typ skříně: | Navržen v Německu s futuristickým vzhledem - kulatá, vertikálně stojící skříň, která připomínala přilbu nebo robotickou hlavu. Šedý nebo fialovo-černý plast, včetně externí klávesnice. Velmi neobvyklé provedení na svou dobu – tehdy to byl šok pro fanoušky klasické Amigy |
| Procesor: | Motorola 68030 / 33 MHz (v prototypové verzi) Motorola 68030 / 40 MHz (ve srovnání s procesorem 68020 / 14MHz u A1200) |
| FPU: | Patice pro FPU |
| MMU: | Ano |
| RAM: |
2MB CHIP RAM
4MB FAST RAM (výchozí nastavení) 1x SIMM patice (maximálně až 128MB) Celková kapacita 6MB |
| ROM: | Kickstart 3.2 (v43) |
| Operační systém: | AmigaOS 3.2 |
| Čipová sada: | Advanced Graphics Architecture (AGA) |
| Disketová mechanika: | 1x 3.5" HD disketová mechanika (kapacita 1.76 MB) |
| Grafika: | Grafické módy s až 32, 64 (EHB mód) nebo 4096 (HAM mód) barvami na obrazovce:
|
| Zvuk: | 2x čtyř-kanálový zvukový výstup, dvou-kanálové stereo |
| Klávesnice: | Externí klávesnice s 89 klávesami. Deset programovatelných funkčních kláves. |
| Vnitřní disk: | Neurčená velikost pevného disku (pravděpodobně 500MB a více) |
| Vyjímatelné úložiště: | Čtyř-rychlostní CD-ROM mechanika |
| Vstupy a výstupy: | 1x analogový RGB video výstup (DB-23M) 1x kompozitní video výstup 2x RCA audio výstup 1x paralelní Centronics port (DB-25F) 1x konektor pro připojení myši 1x konektor pro připojení klávesnice 1x paralelní Centronics port (DB-25F) 1x sériový port RS-232 (DB-25M) |
| Rozšiřující sloty: | 1x 44-pinový ATA řadič s podporou 4 zařízení 1x slot tvořený dvěma konektory pro různé rozšíření, jako jsou grafické karty, turbo karty atd. 1x prototyp PCMCIA slotu, který mohl být zrušen u finální verze |
| Rozšíření: | Žádné |
| Hmotnost: | Cca 4-5 kg (bez klávesnice) |
| Rozměry: | Šířka: 310 mm, výška: 190 mm, hloubka: 370 mm |



