Info
| Formát: | INFO [<zařízení>] [DEVICES] [VOLUMES] [SHOW=<BLOCKS|BYTES|SIZE>] [SORT=<NAME|FREE|USED|SIZE|VOLUME>] |
| Šablona: | DEVICE, DEVICES/S, VOLUMES/S, SHOW/K, SORT/K |
| Účel: | Vypisuje informace o kapacitě paměťových médií a o instalovaných svazcích |
| Cesta: | C:INFO |
Příkaz INFO vypisuje informace o instalovaných svazcích a o jejich kapacitě. Když zadáte v příkazu zařízení, bude vypsána pouze jeho kapacita, jinak dostanete údaje o všech svazcích.
Výpis kapacit má celkem osm sloupců. Sloupec "Unit" je označení mechaniky nebo paměťového zařízení. Sloupec "Size" udává kapacitu svazku. Ve sloupci "Used" zjistíte počet obsazených bloků a ve sloupci "Free" počet ještě volných bloků (jeden blok je necelých 500 bytů). Sloupce "Full" udává v procentech zaplnění svazku. Počet chyb na svazku vypisuje sloupec "Errs" (tam by měly být samé nuly, pokud je vše v pořádku). Sloupec "Status" udává, zda se dá na svazek jen číst (Read Only), nebo i psát (Read/Write). Ostatní stavy zde zobrazené signalizují problémy. A konečně ve sloupci "Name" najdete jméno svazku.
Za tímto výpisem následuje výpis "Volumes Available:", který zobrazuje dostupné svazky.
Příklad:
| 1.System2.0:> INFO Mounted disks: |
|||||||
| Unit | Size | Used | Free | Full | Errs | Status | Name |
| BOOT: | 837K | 2 | 1756 | 0% | 0 | Read/Write | Boot |
| PC0: | Unreadable disk | ||||||
| PC2: | No disk present | ||||||
| RAM: | 564K | 564 | 0 | 100% | 0 | Read/Write | Ram_Disk |
| WB_2.x: | 6148K | 12049 | 248 | 98% | 0 | Read/Write | System2.0 |
| DF0: | 837K | 1752 | 6 | 100% | 0 | Read Only | Workbench2.0 |
| SDH0: | 81M | 108767 | 58811 | 65% | 0 | Read/Write | Apps_Disk |
| DF2: | No disk present | ||||||
| SDH1: | 40M | 69914 | 12929 | 84% | 0 | Read/Write | Data_Disk |
| Amax1: | 31M | 25770 | 38488 | 40% | 0 | Read/Write | TempDisk |
| IBM: | 9M | 16665 | 3808 | 81% | 0 | Read/Write | IBM |
| Work: | 41M | 78632 | 7018 | 92% | 0 | Read/Write | Work |
|
Volumes available: |
|||||||
Tohle všechno se najde na mé Amize.
| 1.System2.0:> INFO DF0: Mounted disks: | |||||||
| Unit | Size | Used | Free | Full | Errs | Status | Name |
| DF0: | 837K | 1752 | 6 | 100% | 0 | Read Only | Workbench2.0 |
| Volumes available: Workbench2.0 [Mounted] |
|||||||
A tady se omezíme jen na disketu v mechanice DF0:



